Tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ
Sản xuất: Modem 2016
Xuất xứ: Nhật Bản
Động cơ: Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử
Hộp số: Hộp số tự động 4 cấp INVECS II
Hệ truyền động: Hai cầu - Super Select 4WD II (SS4 II)
Bảo hành: 3 năm hoặc 100.000 km
KHẢ NĂNG VẬN HÀNH
1. Hệ thống kiểm soát 4 bánh chủ động AWC (All Wheel Control)
Công nghệ All Wheel Control (AWC) là sự kết hợp nhiều hệ thống vận hành và an toàn tiên tiến của Mitsubishi. AWC cung cấp lực kéo, công suất và kiểm soát độ bám đường của từng bánh xe độc lập để bảo đảm rằng người lái có thể kiểm soát được xe trong bất kỳ điều kiện vận hành nào.
2. Hệ thống truyền động 4×4 Super Select-II với khóa vi sai cầu sau
Hệ thống gài cầu điện 4×4 Super Select-II (SS4 II) với hệ thống khóa vi sai trung tâm và vi sai chống trượt (VCU) cho phép người lái lựa chọn các chế độ vận hành một cách linh hoạt tùy theo điều kiện đường sá. Việc chuyển giữa các chế độ 2H, 4H và 4HLc có thể thực hiện khi xe đang chạy với tốc độ lên đến 100 km/h.
3. Hộp số tự động INVECS-II với chế độ thể thao
Hộp số INVECS-II thông minh với khả năng ghi nhớ phong cách người lái và đưa ra chương trình sang số phù hợp.Chế độ Sport-mode giúp người lái chủ động điều khiển sang số, mang lại cảm giác lái thú vị như ở hộp số sàn chỉ với thao tác đơn giản.
4. Động cơ V6 mạnh mẽ Với công suất cực đại 184PS/5.250 rpm và mô men xoắn cực đại 267Nm/4.000 rpm. Kết hợp cùng hộp số tự động 4 cấp INVECS II Sport-mode cho khả năng vận hành tối ưu và phù hợp với điều kiện đường sá Việt Nam.
5. Khung xe liền khối
Được thiết kế từ kinh nghiệm trên đường đua Dakar Rally, khung xe liền khối của Pajero thế hệ thứ 4 cứng vững hơn hẳn so với các thế hệ trước nhưng trọng lượng khung xe vẫn không thay đổi. Bên cạnh đó, nắp capô xe bằng nhôm giúp giảm trọng lượng 9 kg so với trước đây. Những cải tiến này giúp tăng khả năng vận hành cũng như độ ổn định khi chạy trên đường trường lẫn off-road.
6. Hệ thống treo độc lập 4 bánh cứng vững và êm ái
Với hành trình phuộc lớn, Pajero mang lại sự cân bằng tốt hơn, giúp người lái tự tin hơn trong mọi điều kiện vận hành. Hành khách trên xe cũng cảm thấy thoái mái và êm ái hơn khi di chuyển.
7. Khả năng lội nước (700mm)
Tăng khả năng di chuyển vượt địa hình trong những chuyến off-road hoặc di chuyển trong vùng đô thị bị ngập nước mà không lo tắt máy.
8. Khả năng vận hành mạnh mẽ trên địa hình
Nhờ góc tiếp cận, góc thoát, góc vượt đỉnh dốc lớn giúp Pajero có khả năng di chuyển tốt trên mọi loại địa hình
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | PAJERO | |
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4.900 x 1.875 x 1.900 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2.780 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 235 |
Khoảng cách 2 bánh xe trước/sau | mm | 1.560/1.560 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 5,7 |
Trọng lượng không tải | Kg | 2.085 |
Trọng lượng toàn tải | Kg | 2.720 |
Số chỗ ngồi | Người | 7 |
KHẢ NĂNG VẬN HÀNH | ||
Tốc độ tối đa | Km/h | 175 |
Khả năng leo dốc tối đa | Độ | 35° |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 5,7 |
Góc tiếp cận | Độ | 36,6° |
Góc vượt đỉnh dốc | Độ | 22,5° |
Góc thoát | Độ | 25,0° |
Khả năng lội nước tối đa | mm | 700 |
ĐỘNG CƠ | ||
Kiểu động cơ | 6G72 SOHC V6 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử | |
Dung tích xylanh | cc | 2.972 |
Đường kính xylanh và hành trình pit-tông | cm | 91,1 X 76,0 |
Công suất cực đại | ps/rpm | 184/5.250 |
Mô men xoắn cực đại | Nm/rpm | 267/4.000 |
Dung tích bình nhiên liệu | L | 88 |
TRUYỀN ĐỘNG VÀ HỆ THỐNG TREO | ||
Hộp số | Hộp số tự động 4 cấp INVECS II | |
Truyền động | Super Select 4WD II (SS4 II) | |
Khóa vi sai cầu sau | ● | |
Hệ thống treo trước | Tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm, lò xo cuộn với thanh cân bằng | |
Hệ thống lái | Trợ lực | |
Phanh trước/sau | Đĩa thông gió 16″/ Đĩa 16″ | |
Lốp xe trước/sau | 265/65R17 | |
Mâm đúc hợp kim | 17″ |
TRANG THIẾT BỊ
AN TOÀN | |
02 túi khí phía trước | ● |
02 túi khí bên cho hàng ghế phía trước | ● |
02 túi khí rèm dọc hai bên trần xe | ● |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | ● |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ● |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ● |
Hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo (ASTC) | ● |
Hệ thống ga tự động | ● |
Khóa trẻ em | ● |
Hệ thống mã hóa động cơ | ● |
Hệ thống chống trộm | ● |
Chìa khóa điều khiển từ xa | ● |
NGOẠI THẤT | |
Đèn pha | H.I.D |
Hệ thống tự động điều chỉnh đèn pha/ đèn cốt | ● |
Hệ thống rửa đèn | ● |
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | ● |
Đèn sương mù | ● |
Đèn phanh thứ ba lắp trên cao | ● |
Cửa sổ trời | ● |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ, đèn chiếu sáng và chức năng sưởi |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm |
Lưới tản nhiệt | Mạ crôm |
Gạt mưa phía trước | Điều chỉnh theo vận tốc xe |
Gạt mưa và sưởi kính sau | ● |
Khóa cửa trung tâm | ● |
Cửa kính điều khiển điện | Cửa sổ phía người lái điều khiển một chạm |
Bệ bước hông xe | ● |
Nẹp hông xe | ● |
Cánh lướt gió đuôi xe | ● |
Giá đỡ hành lý trên mui xe | ● |
NỘI THẤT | |
Tay lái bọc da và gỗ | ● |
Cần số bọc da | ● |
Bàn đạp ga và phanh chất liệu nhôm | ● |
Gương chiếu hậu trong chống chói (ECM) | ● |
Màn hình hiển thị đa thông tin | ● |
Ghế tài xế chỉnh điện 10 hướng | ● |
Ghế hành khách phía trước điều khiển điện | ● |
Sưởi ấm hai ghế phía trước | ● |
Chất liệu ghế | Da |
Hàng ghế thứ hai gập 60/40 | ● |
Điều hòa nhiệt độ | 2 dàn, tự động |
Lọc gió điều hòa | ● |
Hộc giữ lạnh đồ uống | ● |
Đèn đọc bản đồ | ● |
Đèn chiếu sáng bên trong xe | ● |
Đèn chiếu sáng khoang hành lý | ● |
HỆ THỐNG GIẢI TRÍ | |
Dàn âm thanh | CD/AM-FM/MP3 |
Cổng kết nối AUX | ● |
Hệ thống loa Rockford với 12 loa | ● |
Tay lái tích hợp điều khiển âm thanh | ● |
Ăng-ten tích hợp trên kính | ● |
HÌNH ẢNH XE PAJERO SPORT