Triton hoàn toàn mới, kế thừa và cải tiến hơn nữa định hướng thiết kế của thế hệ trước về một chiếc pickup thể thao đa dụng đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng cá nhân lẫn kinh doanh, mang đến sự thoải mái và tiện nghi của một chiếc xe du lịch những vẫn đảm bảo tính bền bỉ và thực dụng của một chiếc xe bán tải.
NGOẠI THẤT OAI PHONG VƯỢT MỌI CUNG ĐƯỜNG:
THIẾT KẾ VỮNG CHÃI ÀN TOÀN CHẮC CHẮN:
Liên hệ để có giá tốt và giao xe ngay
0965.160.869
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | 4×2 MT | 4×2 AT | 4×4 MT | 4×4 AT | |
---|---|---|---|---|---|
Kích thước toàn thể (DxRxC) | mm | 5.280 x 1.815 x 1.780 | |||
Kích thước thùng (DxRxC) | mm | 1.520 x 1.470 x 475 | |||
Khoảng cách hai cầu xe | mm | 3.000 | |||
Khoảng cách hai bánh xe trước | mm | 1.520 | |||
Khoảng cách hai bánh xe sau | mm | 1.515 | |||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 5.9 | |||
Khoảng sáng gầm xe | mm | 200 | 205 | ||
Trọng lượng không tải | Kg | 1.705 | 1.735 | 1.835 | 1.850 |
Trọng lượng toàn tải | Kg | 2.760 | 2.760 | 2.870 | 2.900 |
Loại động cơ | Diesel Commonrail Turbo-Charged (4D56) | Diesel Commonrail – VGT (4D56 – High Power) | |||
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử | ||||
Dung tích xylanh | cc | 2.477 | |||
Công suất cực đại | ps/rpm | 136/4.000 | 178/4.000 | ||
Mômen xoắn cực đại | N.m/rpm | 324/2.000 | 400/2.000 | ||
Tốc độ cực đại | km/h | 167 | 169 | 179 | 175 |
Dung tích thùng nhiên liệu | L | 75 | |||
Hộp số | 5MT | 5AT – Sport mode | 5MT | 5AT – Sport mode | |
Truyền động | Cầu sau | Easy Select | Super Select II | ||
Vi sai chống trượt | - | Kiểu hybrid | |||
Trợ lực lái | Thủy lực | ||||
Hệ thống treo trước | Độc lập – tay đòn, lò xo cuộn với thanh cân bằng | ||||
Hệ thống treo sau | Nhíp lá | ||||
Lốp xe trước/sau | 245/70R16 | 245/65R17 | |||
Phanh trước | Đĩa thông gió | ||||
Phanh sau | Tang trống |
TRANG THIẾT BỊ NGOẠI THẤT | 4×2 MT | 4×2 AT | 4×4 MT | 4×4 AT |
---|---|---|---|---|
Đèn pha | Halogen | Bi-xenon, projector | ||
Đèn pha điều chỉnh được độ cao | - | - | • | • |
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | - | - | • | • |
Đèn pha tự động | - | - | • | • |
Đèn sương mù | • | • | • | • |
Tấm chắn bảo vệ khoang động cơ | • | • | • | • |
Kính chiếu hậu | Chỉnh điện, mạ crôm | Chỉnh điện/gập điện, mạ crôm tích hợp đèn báo rẽ | ||
Tay nắm cửa ngoài mạ crôm | • | • | • | • |
Lưới tản nhiệt mạ crôm | • | • | • | • |
Ốp vè | • | • | • | • |
Cảm biến gạt mưa tự động | - | - | • | • |
Gạt mưa điều chỉnh theo tốc độ xe | • | • | • | • |
Sưởi kính sau | • | • | • | • |
Bệ bước hông xe | • | • | • | • |
Mâm đúc hợp kim | 16″ | 17″ | ||
Bệ bước cản sau dạng thể thao | • | • | • | • |
Đèn phanh thứ ba lắp trên cao | • | • | • | • |
TRANG THIẾT BỊ NỘI THẤT | ||||
Vô lăng và cần số bọc da | - | • | • | • |
Gài cầu điện tử | - | - | - | • |
Lẫy sang số trên vô lăng | - | - | - | • |
Tay lái điều chỉnh 4 hướng | 2 hướng | • | • | |
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh tay | Tự động | Tự động 2 vùng | |
Lọc gió điều hòa | - | • | • | • |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ cao cấp | Da | |
Ghế tài xế | Chỉnh tay | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | |
Tay nắm cửa trong mạ crôm | - | - | • | • |
Kính cửa điều khiển điện | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm, chống kẹt | ||
Màn hình hiển thị đa thông tin | • | • | • | • |
Ngăn chứa vật dụng trung tâm | • | • | • | • |
Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly | - | - | • | • |
Hệ thống âm thanh | CD/USB/AUX | CD/Bluetooth/AUX/USB | DVD/Bluetooth/AUX/USB | |
Số lượng loa | 2 | 4 | 4 | 6 |
Điều chỉnh âm thanh trên vô lăng | - | - | - | • |
Cruise Control | - | - | - | • |
TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN | ||||
Túi khí an toàn đôi | • | • | • | • |
Cơ cấu căng đai tự động cho hàng ghế trước | • | • | • | • |
Dây đai an toàn tất cả các ghế | • | • | • | • |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | • | • | • | • |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | • | • | • | • |
Chìa khóa thông minh | - | - | - | • |
Khởi động bằng nút bấm | - | - | - | • |
Khoá cửa từ xa | • | • | • | • |
Hệ thống khóa cửa trung tâm & Khóa an toàn trẻ em | • | • | • | • |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | • | • | • | • |
NỘI THẤT